| Press | Hurtig | ||||||||||
| navn | Klasse | sum | Plass | ||||||||
| Jan Erik D. | A | 37 | 43 | 42 | 42 | 41 | 47 | 47 | 46 | 345 | 4 |
| Andrè B. | A | 40 | 43 | 46 | 45 | 45 | 48 | 47 | 43 | 357 | 2 |
| Tor A, | A | 46 | 49 | 44 | 48 | 44 | 47 | 45 | 46 | 369 | 1 |
| Trygve | B | 14 | 3 | 19 | 27 | 22 | 22 | 27 | 31 | 165 | 2 |
| Svein T. | A | 30 | 37 | 36 | 43 | 44 | 43 | 39 | 47 | 319 | 6 |
| Tom W. | A | 39 | 39 | 36 | 37 | 49 | 43 | 45 | 45 | 333 | 5 |
| Rune H | A | 42 | 46 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 354 | 3 |
| Lise. | B | 31 | 26 | 25 | 32 | 42 | 41 | 32 | 25 | 254 | 1 |
|
10 sek
|
8 sek
|
6 sek
|
|||||||||||||
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
SUM
|
Plassering
|
|
| Andrè |
|
45
|
45
|
46
|
44
|
43
|
46
|
45
|
45
|
44
|
45
|
44
|
48
|
540
|
2
|
| Linda |
|
46
|
47
|
46
|
45
|
48
|
42
|
46
|
46
|
43
|
41
|
44
|
44
|
538
|
3
|
| Tom W |
|
45
|
32
|
45
|
44
|
37
|
40
|
44
|
44
|
30
|
39
|
35
|
33
|
468
|
6
|
| Rune H |
|
45
|
48
|
45
|
46
|
48
|
44
|
41
|
44
|
43
|
46
|
45
|
41
|
536
|
4
|
| Frode |
|
45
|
44
|
42
|
37
|
41
|
43
|
44
|
38
|
44
|
38
|
44
|
37
|
497
|
5
|
| Abdul |
|
40
|
35
|
34
|
9
|
39
|
21
|
24
|
42
|
15
|
31
|
40
|
41
|
371
|
7
|
| Tor |
|
44
|
48
|
47
|
49
|
48
|
44
|
48
|
45
|
46
|
45
|
48
|
46
|
558
|
1
|
| klasse | 150 sek | 20 sek | 10 sek. | sum | plass | |||||||||||
| Jan Erik D. | a | 42 | 44 | 42 | 30 | 49 | 44 | 42 | 43 | 43 | 39 | 41 | 43 | 502 | 3 | betalt |
| Tor | a | 44 | 47 | 49 | 45 | 44 | 49 | 45 | 44 | 46 | 47 | 45 | 47 | 552 | 1 | betalt |
| Morten | a | 25 | 39 | 41 | 44 | 31 | 32 | 32 | 28 | 40 | 40 | 39 | 31 | 422 | 8 | |
| Frode. | a | 36 | 26 | 32 | 34 | 32 | 41 | 33 | 43 | 38 | 39 | 36 | 35 | 425 | 7 | betalt |
| Tom | a | 41 | 41 | 42 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 39 | 39 | 38 | 43 | 498 | 4 | betalt |
| Andrè | a | 39 | 39 | 47 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 38 | 45 | 42 | 42 | 498 | 4 | betalt |
| Frode L. | a | 44 | 46 | 42 | 39 | 42 | 42 | 41 | 40 | 32 | 41 | 42 | 43 | 494 | 6 | betalt |
| Rune | a | 44 | 48 | 50 | 41 | 37 | 41 | 44 | 42 | 35 | 34 | 43 | 44 | 503 | 2 | betalt |
| EPK-cup runde 5 |
150sek
|
20sek
|
10sek
|
|
||||||||||
| NAVN | KL |
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
SUM
|
| Frode E | B |
33
|
32
|
41
|
35
|
24
|
25
|
18
|
27
|
30
|
15
|
24
|
26
|
330
|
| Tor A |
46
|
43
|
47
|
48
|
45
|
41
|
44
|
38
|
42
|
43
|
41
|
39
|
517
|
|
| Tom W |
37
|
33
|
44
|
35
|
42
|
40
|
39
|
42
|
31
|
38
|
42
|
40
|
463
|
|
| Per Erik H |
42
|
44
|
44
|
41
|
45
|
36
|
29
|
41
|
25
|
34
|
38
|
40
|
459
|
|
| Jan-Erik D |
42
|
39
|
46
|
45
|
44
|
38
|
41
|
38
|
35
|
44
|
42
|
42
|
496
|
|
| Rune H |
42
|
42
|
45
|
45
|
43
|
42
|
44
|
44
|
34
|
28
|
40
|
40
|
489
|
|
|
150 sekunder
|
20 sekunder
|
10 sekunder
|
Sum
|
||||||||||
| Rune |
42
|
33
|
42
|
46
|
39
|
39
|
46
|
39
|
32
|
37
|
44
|
30
|
469
|
| Tor |
46
|
46
|
46
|
46
|
44
|
38
|
46
|
37
|
33
|
41
|
43
|
46
|
512
|
| Tom.W |
39
|
38
|
41
|
39
|
43
|
47
|
37
|
42
|
35
|
41
|
43
|
40
|
485
|
| Andrè.B |
44
|
43
|
43
|
45
|
49
|
39
|
46
|
45
|
44
|
41
|
41
|
45
|
525
|
| Frode.E |
38
|
42
|
35
|
36
|
34
|
31
|
38
|
34
|
37
|
33
|
32
|
38
|
428
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Morten.T |
31
|
33
|
35
|
37
|
32
|
37
|
40
|
38
|
39
|
33
|
36
|
42
|
433
|
| Ole.J.S |
44
|
38
|
42
|
36
|
28
|
32
|
24
|
42
|
30
|
32
|
43
|
35
|
426
|
| Per Erik |
46
|
46
|
43
|
46
|
37
|
39
|
40
|
43
|
36
|
37
|
31
|
28
|
472
|
| EPK. Mørkefelt, 2011 | ||||||||||||
| Navn. |
ST.P.1
|
ST.P.2
|
ST.P.3
|
ST.P.4
|
ST.P.5
|
ST.P.6
|
ST.P.7
|
ST.P.8
|
ST.P.9
|
ST.P.10
|
|
Sum
|
| Linda |
10
|
9
|
9
|
8
|
9
|
10
|
8
|
9
|
6
|
9
|
fin
|
87
|
| Tor |
10
|
9
|
9
|
8
|
9
|
10
|
7
|
7
|
8
|
9
|
fin
|
86
|
| Per Erik |
10
|
9
|
9
|
8
|
2
|
10
|
9
|
9
|
7
|
9
|
fin
|
82
|
| Andre |
10
|
9
|
2
|
8
|
7
|
10
|
9
|
9
|
8
|
8
|
fin
|
80
|
| Ole Jonny |
10
|
5
|
8
|
7
|
8
|
10
|
8
|
6
|
4
|
8
|
fin
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Linda |
10
|
9
|
9
|
7
|
9
|
10
|
9
|
9
|
7
|
9
|
Mil
|
88
|
| Tor |
10
|
7
|
9
|
8
|
9
|
10
|
7
|
9
|
6
|
4
|
Mil
|
79
|
| Per Erik |
9
|
4
|
4
|
8
|
6
|
10
|
4
|
2
|
5
|
5
|
Mil
|
57
|
| Andre |
10
|
8
|
9
|
8
|
9
|
10
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Mil
|
88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ole Jonny |
10
|
5
|
9
|
8
|
9
|
10
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Rev.
|
85
|
| Tor |
10
|
9
|
9
|
8
|
9
|
10
|
9
|
9
|
5
|
9
|
Rev
|
87
|
| Andre |
10
|
9
|
9
|
6
|
9
|
10
|
8
|
9
|
8
|
9
|
Rev
|
87
|
|
150 sek
|
20 sekunder
|
10 sekunder
|
Sum
|
||||||||||
| Tor |
44
|
48
|
46
|
46
|
44
|
41
|
45
|
43
|
36
|
42
|
38
|
43
|
516
|
| Linda |
41
|
39
|
37
|
45
|
45
|
40
|
44
|
39
|
27
|
41
|
39
|
41
|
478
|
| Jan Erik D. |
44
|
46
|
36
|
43
|
39
|
40
|
42
|
44
|
40
|
42
|
33
|
43
|
492
|
| Rune H. |
41
|
39
|
44
|
39
|
44
|
29
|
44
|
45
|
37
|
37
|
34
|
44
|
477
|
| Tom W. |
43
|
39
|
44
|
42
|
32
|
40
|
44
|
41
|
41
|
47
|
48
|
41
|
502
|
| Andrè B. |
46
|
36
|
42
|
44
|
36
|
41
|
43
|
38
|
45
|
37
|
40
|
37
|
485
|
| Per Erik |
38
|
44
|
42
|
45
|
46
|
40
|
33
|
35
|
43
|
27
|
36
|
36
|
465
|
| Morten T. |
36
|
40
|
33
|
38
|
35
|
21
|
36
|
33
|
25
|
36
|
26
|
32
|
391
|
| Frode E. |
14
|
22
|
33
|
29
|
25
|
22
|
36
|
36
|
38
|
15
|
35
|
25
|
330
|
| Ole Jonny |
27
|
40
|
35
|
38
|
23
|
36
|
42
|
41
|
27
|
36
|
41
|
34
|
420
|
|
|
|
ST.p.1
|
ST.P2
|
ST.p.3
|
ST.p.4
|
ST.p.5
|
ST.p.6
|
ST.p.7
|
ST.p.8
|
ST.p.9
|
ST.p.10
|
|
|
| NAVN |
KL
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
FIG
|
SUM
|
Plass
|
| Tom W |
|
8
|
8
|
6
|
4
|
9
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
71
|
5
|
| Tom J |
a
|
2
|
7
|
5
|
8
|
2
|
6
|
3
|
2
|
7
|
5
|
47
|
9
|
| Jon Anders |
a
|
5
|
9
|
2
|
6
|
6
|
8
|
6
|
8
|
6
|
7
|
63
|
6
|
| Andrè |
a
|
8
|
8
|
9
|
6
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
11
|
84
|
2
|
| Linda |
a
|
8
|
9
|
9
|
7
|
9
|
7
|
9
|
8
|
8
|
11
|
85
|
1
|
| Morten |
a
|
4
|
0
|
0
|
2
|
5
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
43
|
10
|
| Tor |
a
|
8
|
9
|
4
|
9
|
9
|
8
|
9
|
8
|
9
|
11
|
84
|
2
|
| Roger |
a
|
4
|
4
|
5
|
8
|
5
|
6
|
2
|
2
|
7
|
7
|
50
|
8
|
| Frode |
a
|
6
|
9
|
6
|
7
|
5
|
7
|
7
|
0
|
5
|
7
|
59
|
7
|
| Bjørn |
a
|
0
|
2
|
2
|
4
|
6
|
4
|
4
|
2
|
0
|
0
|
24
|
11
|
| Rune |
a
|
8
|
8
|
7
|
7
|
11
|
8
|
9
|
9
|
7
|
8
|
82
|
4
|
| EPK-cup runde 2 |
150sek
|
20sek
|
10sek
|
|||||||||||
| NAVN | KL |
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
SUM
|
| Jan-Erik H |
34
|
42
|
36
|
44
|
44
|
40
|
40
|
35
|
35
|
34
|
33
|
37
|
454
|
|
| Linda |
39
|
38
|
43
|
39
|
39
|
44
|
35
|
40
|
35
|
40
|
42
|
42
|
476
|
|
| Tom |
39
|
42
|
39
|
43
|
37
|
37
|
37
|
32
|
35
|
28
|
44
|
36
|
449
|
|
| Andre |
41
|
38
|
40
|
43
|
47
|
46
|
43
|
41
|
36
|
46
|
35
|
45
|
501
|
|
| Jon Anders |
36
|
41
|
46
|
38
|
36
|
27
|
36
|
44
|
35
|
44
|
41
|
34
|
458
|
|
| Per Erik |
44
|
41
|
44
|
44
|
40
|
40
|
44
|
41
|
47
|
40
|
26
|
33
|
484
|
|
| Ole Jonny |
20
|
34
|
28
|
39
|
39
|
36
|
37
|
43
|
38
|
36
|
38
|
45
|
433
|
|
| Jan-Erik D |
43
|
48
|
40
|
43
|
46
|
37
|
43
|
41
|
39
|
40
|
36
|
42
|
498
|
|
| Morten |
30
|
35
|
25
|
31
|
24
|
32
|
41
|
34
|
27
|
24
|
25
|
28
|
356
|
|
| Tor |
43
|
42
|
47
|
42
|
40
|
40
|
38
|
42
|
41
|
38
|
42
|
40
|
495
|
|
|
6
|
3
|
6
|
4
|
6
|
3
|
6
|
5
|
6
|
4
|
6
|
3
|
6
|
4
|
6
|
3
|
6
|
5
|
6
|
4
|
98
|
|
|
| Løypeprofil |
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
Treff
|
Figurer
|
|
|
| Navn |
St.p.1
|
St.p.2
|
St.p.3
|
St.p.4
|
St.p.5
|
St.p.6
|
St.p.7
|
St.p.8
|
St.p.9
|
St.p.10
|
|
Plass
|
||||||||||
| Jan Erik.H |
3
|
2
|
6
|
4
|
0
|
0
|
4
|
3
|
3
|
3
|
6
|
3
|
6
|
2
|
6
|
1
|
3
|
3
|
4
|
2
|
64
|
|
| Tom.W |
6
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
6
|
3
|
5
|
4
|
6
|
3
|
4
|
3
|
5
|
4
|
70
|
|
| Linda |
6
|
3
|
6
|
4
|
5
|
3
|
6
|
5
|
5
|
3
|
6
|
3
|
6
|
4
|
6
|
3
|
4
|
3
|
5
|
4
|
90
|
2
|
| Tor.A |
6
|
3
|
6
|
4
|
5
|
3
|
6
|
5
|
6
|
4
|
6
|
3
|
6
|
4
|
6
|
3
|
6
|
5
|
6
|
4
|
97
|
1
|
| Abdul.R |
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
22
|
|
| Baris.E |
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
26
|
|
| Roger.N |
5
|
3
|
5
|
3
|
5
|
3
|
5
|
5
|
4
|
4
|
6
|
3
|
5
|
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
5
|
3
|
84
|
4
|
| Svein.T |
0
|
0
|
4
|
3
|
0
|
0
|
2
|
2
|
3
|
2
|
5
|
3
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
36
|
|
| Jan Erik.D |
6
|
3
|
5
|
4
|
3
|
1
|
5
|
4
|
6
|
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
1
|
1
|
6
|
5
|
6
|
4
|
80
|
|
| Bjørn.B |
2
|
2
|
4
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
26
|
|
| Morten.T |
5
|
2
|
5
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
6
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
5
|
3
|
4
|
2
|
53
|
|
| Frode.E |
4
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
5
|
3
|
4
|
3
|
1
|
1
|
3
|
3
|
5
|
4
|
50
|
|
| Per Erik.H |
6
|
3
|
6
|
4
|
6
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
6
|
3
|
6
|
4
|
5
|
2
|
4
|
3
|
6
|
4
|
86
|
3
|
| EPK-cup runde 1 |
|
150sek
|
20sek
|
10sek
|
|
|
||||||||||
|
Standplass
|
NAVN |
KL
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
SUM
|
Plassering
|
|
1
|
Jan-Erik H |
|
38
|
42
|
37
|
37
|
37
|
34
|
35
|
30
|
29
|
38
|
31
|
44
|
432
|
|
|
2
|
Tom W |
|
34
|
32
|
40
|
45
|
32
|
39
|
30
|
39
|
39
|
38
|
36
|
38
|
442
|
|
|
3
|
Tor A |
|
43
|
41
|
40
|
44
|
43
|
43
|
37
|
40
|
34
|
45
|
40
|
45
|
495
|
1
|
|
4
|
Per Erik |
|
48
|
44
|
45
|
42
|
32
|
35
|
39
|
42
|
33
|
35
|
27
|
43
|
465
|
3
|
|
5
|
Rune H |
|
41
|
36
|
39
|
45
|
39
|
43
|
36
|
44
|
41
|
44
|
34
|
42
|
484
|
2
|
| KM revolver felt | 12sek | |||||||||||||
| NAVN | KL | St. plass 1 | St. plass 2 | St. plass 3 | St. plass 4 | St. plass 5 | St. plass 6 | St. plass 7 | St. plass 8 | St. plass 9 | St. plass 10 | SUM | Plassering | |
| 1 | Tor A |
7
|
10
|
11
|
9
|
10
|
9
|
10
|
11
|
9
|
10
|
96
|
1
|
|
| 2 | Linda S |
9
|
10
|
11
|
8
|
10
|
9
|
7
|
7
|
9
|
12
|
92
|
2
|
|
| 3 | Jan-Erik D |
7
|
9
|
7
|
6
|
8
|
4
|
7
|
11
|
8
|
4
|
71
|
|
|
| 4 | Bjørn BO |
5
|
4
|
0
|
6
|
1
|
1
|
4
|
0
|
4
|
0
|
25
|
|
|
| KM revolver felt | ||||||||||||||
| NAVN | KL | St. plass 1 | St. plass 2 | St. plass 3 | St. plass 4 | St. plass 5 | St. plass 6 | St. plass 7 | St. plass 8 | St. plass 9 | St. plass 10 | SUM | Plassering | |
| 1 | Jan-Erik |
8
|
8
|
4
|
8
|
4
|
8
|
8
|
6
|
4
|
6
|
64
|
3
|
|
| 2 | Svein |
4
|
3
|
5
|
3
|
2
|
5
|
5
|
3
|
7
|
2
|
39
|
|
|
| 3 | Per Erik |
6
|
7
|
7
|
8
|
6
|
5
|
8
|
6
|
7
|
2
|
62
|
|
|
| 4 | Tor |
8
|
9
|
7
|
8
|
4
|
8
|
9
|
9
|
8
|
8
|
78
|
1
|
|
| 5 | Frode |
6
|
7
|
5
|
8
|
8
|
8
|
6
|
7
|
6
|
6
|
67
|
2
|
|
| 6 | Tom |
7
|
2
|
5
|
5
|
6
|
8
|
8
|
6
|
7
|
6
|
60
|
|
|
| 12.04 EPK. Cup, 2011 | ||||||||||||||
| Navn. | 150 sec | 20 sec. | 10 sec. | sum | ||||||||||
| Jan Erik Halvorsen | 47 | 40 | 35 | 34 | 42 | 40 | 38 | 32 | 30 | 42 | 35 | 415 | ||
| Jan Erik Delbeck | 47 | 44 | 44 | 44 | 40 | 46 | 43 | 44 | 45 | 40 | 38 | 475 | ||
| Rune Hansen | 42 | 38 | 43 | 39 | 35 | 27 | 39 | 33 | 36 | 37 | 41 | 410 | ||
| Linda | 39 | 40 | 42 | 44 | 40 | 43 | 39 | 38 | 45 | 41 | 39 | 450 | ||
| Tor | 41 | 40 | 43 | 44 | 40 | 44 | 46 | 44 | 39 | 42 | 41 | 43 | 507 | |
| 20 sek | 15 sek | 10 sek. | sum | |||||||||||
| Andrè B. | A | 40 | 43 | 36 | 41 | 44 | 46 | 44 | 46 | 39 | 38 | 43 | 43 | 503 |
| Tor | A | 35 | 41 | 42 | 46 | 46 | 41 | 45 | 40 | 36 | 44 | 39 | 41 | 496 |
| Jan-Erik D | A | 40 | 45 | 36 | 36 | 44 | 41 | 37 | 38 | 42 | 40 | 37 | 44 | 480 |
| Rune | A | 40 | 42 | 41 | 38 | 35 | 44 | 43 | 37 | 41 | 41 | 35 | 43 | 480 |
| Per Erik | A | 41 | 36 | 43 | 41 | 39 | 46 | 31 | 38 | 43 | 39 | 34 | 41 | 472 |
| Roger | B | 41 | 41 | 39 | 41 | 34 | 42 | 35 | 44 | 34 | 40 | 43 | 36 | 470 |
| Frode | A | 44 | 32 | 41 | 34 | 42 | 26 | 40 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 452 |
| Linda | A | 39 | 36 | 40 | 32 | 34 | 34 | 39 | 40 | 31 | 42 | 39 | 41 | 447 |
| Jan-Erik H. | A | 40 | 26 | 41 | 32 | 39 | 39 | 40 | 40 | 37 | 28 | 38 | 36 | 436 |
| Tom | A | 32 | 37 | 36 | 43 | 39 | 45 | 39 | 33 | 34 | 33 | 38 | 10 | 419 |
| Bjørn | B | 40 | 39 | 42 | 31 | 34 | 36 | 30 | 42 | 38 | 15 | 16 | 23 | 386 |
| Abduhl. R | A | 36 | 37 | 24 | 31 | 24 | 26 | 33 | 26 | 28 | 36 | 25 | 34 | 360 |
| Baris | A | 35 | 26 | 24 | 21 | 31 | 18 | 22 | 40 | 32 | 37 | 31 | 26 | 343 |
| Per | B | 23 | 8 | 14 | 4 | 22 | 26 | 35 | 29 | 23 | 25 | 20 | 23 | 252 |
| 20 sek. | 15 sek. | 10 sek. | ||||||||||||
| NAVN | KL | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3 | SERIE 4 | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 | SERIE 9 | SERIE 10 | SERIE 11 | SERIE 12 | SUM |
| Jan Erik D. | A (Bet.) | 45 | 42 | 46 | 41 | 47 | 42 | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | 48 | 526 |
| Linda S. | A (Bet.) | 41 | 38 | 36 | 34 | 45 | 40 | 44 | 38 | 40 | 41 | 37 | 32 | 466 |
| Tor A. | A (Bet.) | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 42 | 39 | 46 | 43 | 511 |
| Svein T. | A (Bet.) | 33 | 43 | 33 | 40 | 23 | 39 | 33 | 37 | 30 | 33 | 38 | 35 | 417 |
| Jan Erik H. | A (Bet.) | 31 | 23 | 30 | 39 | 37 | 32 | 42 | 26 | 36 | 17 | 17 | 39 | 369 |
| Tom W. | A (Bet.) | 42 | 31 | 45 | 41 | 30 | 40 | 38 | 41 | 37 | 39 | 38 | 39 | 461 |
| Roger | B (Bet.) | 44 | 44 | 33 | 40 | 43 | 39 | 38 | 43 | 41 | 38 | 33 | 37 | 473 |
| Rune H. | A | 40 | 42 | 41 | 43 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 41 | 33 | 42 | 479 |
| PRESISJON (150 sek) | HURTIG (20 sek) | HURTIG (10sek) | ||||||||||||||
| NR | NAVN | KL | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3 | SERIE 4 | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 | SERIE 9 | SERIE 10 | SERIE 11 | SERIE 12 | SUM | Plass |
| 1 | Tor A | 44 | 44 | 48 | 46 | 42 | 40 | 41 | 41 | 38 | 43 | 43 | 38 | 508 | 4 | |
| 2 | Linda S | 44 | 38 | 49 | 40 | 42 | 33 | 44 | 38 | 48 | 40 | 43 | 41 | 500 | ||
| 3 | Jan-Erik D | 47 | 42 | 44 | 46 | 47 | 43 | 39 | 46 | 40 | 41 | 39 | 42 | 516 | 1 | |
| 4 | Andre B | 38 | 39 | 43 | 45 | 42 | 45 | 44 | 45 | 46 | 42 | 47 | 37 | 513 | 2 | |
| 5 | Abduhl R | 35 | 26 | 28 | 35 | 16 | 40 | 34 | 38 | 30 | 35 | 34 | 23 | 374 | ||
| 6 | Baris E | 32 | 35 | 27 | 30 | 36 | 33 | 32 | 21 | 40 | 19 | 4 | 17 | 326 | ||
| 7 | Vidar N | 37 | 43 | 40 | 45 | 22 | 42 | 40 | 42 | 34 | 39 | 37 | 44 | 465 | ||
| 8 | Tom W | 34 | 36 | 39 | 43 | 34 | 39 | 43 | 40 | 37 | 36 | 44 | 41 | 466 | ||
| 9 | Bjørn BO | 36 | 44 | 35 | 24 | 17 | 34 | 42 | 26 | 25 | 30 | 26 | 22 | 361 | ||
| 10 | Per Erik H | 49 | 44 | 44 | 46 | 48 | 44 | 43 | 37 | 37 | 43 | 34 | 42 | 511 | 3 | |
| 11 | Per Vangli | 12 | 26 | 24 | 26 | 27 | 26 | 22 | 11 | 16 | 43 | 33 | 30 | 296 | ||
| 12 | Frode L | 36 | 45 | 40 | 43 | 35 | 44 | 41 | 39 | 42 | 37 | 42 | 40 | 484 | ||
|
|
20 sek.
|
15 sek.
|
10 sek.
|
|
|||||||||||
| NAVN |
KL
|
SERIE 1
|
SERIE 2
|
SERIE 3
|
SERIE 4
|
SERIE 5
|
SERIE 6
|
SERIE 7
|
SERIE 8
|
SERIE 9
|
SERIE 10
|
SERIE 11
|
SERIE 12
|
SUM
|
|
| 1 | Andre B |
A
|
43
|
44
|
43
|
47
|
41
|
38
|
43
|
46
|
45
|
39
|
37
|
40
|
506
|
| 2 | Tom.W |
A
|
33
|
38
|
34
|
38
|
35
|
34
|
44
|
41
|
42
|
40
|
39
|
34
|
452
|
| 3 | Abduhl.R |
A
|
34
|
37
|
36
|
28
|
26
|
37
|
36
|
35
|
30
|
24
|
36
|
40
|
399
|
| 4 | Linda.S |
A
|
42
|
41
|
39
|
43
|
45
|
35
|
40
|
38
|
35
|
36
|
35
|
42
|
471
|
| 5 | Tor.A |
A
|
30
|
40
|
42
|
37
|
42
|
37
|
43
|
37
|
41
|
40
|
40
|
41
|
470
|
| 6 | Svein.T |
A
|
37
|
27
|
30
|
30
|
24
|
37
|
17
|
30
|
28
|
33
|
38
|
30
|
361
|
| 7 | Ole Johnny.S |
A
|
31
|
40
|
45
|
34
|
42
|
35
|
29
|
41
|
37
|
30
|
34
|
37
|
435
|
| 8 | Jon Anders.F |
A
|
33
|
36
|
40
|
40
|
35
|
39
|
34
|
25
|
30
|
41
|
32
|
46
|
431
|
| 9 | Frode.L |
A
|
43
|
44
|
41
|
43
|
44
|
42
|
40
|
37
|
37
|
35
|
37
|
27
|
470
|
| 10 | Jan-Erik.D |
A
|
39
|
41
|
39
|
44
|
44
|
42
|
45
|
46
|
45
|
39
|
43
|
39
|
506
|
| 11 | Per Erik.H |
A
|
48
|
41
|
39
|
44
|
40
|
39
|
38
|
44
|
30
|
34
|
41
|
48
|
486
|
|
|
20 sek
|
15 sek
|
10 sek
|
|
|||||||||||
| NAVN |
KL
|
SERIE 1
|
SERIE 2
|
SERIE 3
|
SERIE 4
|
SERIE 5
|
SERIE 6
|
SERIE 7
|
SERIE 8
|
SERIE 9
|
SERIE 10
|
SERIE 11
|
SERIE 12
|
SUM
|
|
| 1 | Andre B |
|
46
|
44
|
41
|
38
|
37
|
40
|
43
|
42
|
45
|
42
|
45
|
41
|
504
|
| 2 | Per Erik |
|
42
|
40
|
32
|
41
|
42
|
43
|
37
|
38
|
37
|
32
|
35
|
32
|
451
|
| 3 | Tom |
|
37
|
43
|
44
|
42
|
39
|
41
|
33
|
41
|
34
|
32
|
41
|
37
|
464
|
| 4 | Pia |
|
15
|
15
|
7
|
27
|
5
|
15
|
16
|
24
|
14
|
19
|
9
|
23
|
189
|
| 5 | Jan Erik H |
|
26
|
32
|
38
|
44
|
27
|
39
|
42
|
31
|
38
|
32
|
38
|
20
|
407
|
| 6 | Frode |
|
37
|
39
|
34
|
39
|
38
|
36
|
40
|
38
|
30
|
43
|
37
|
34
|
445
|
| 7 | Svein |
|
29
|
10
|
23
|
42
|
26
|
28
|
41
|
37
|
33
|
34
|
39
|
34
|
376
|
| 8 | Abdul |
|
22
|
37
|
36
|
40
|
35
|
31
|
29
|
38
|
33
|
34
|
20
|
34
|
389
|
| Mørkefelt | |||||||||||||||
| Bet | Nummer | Navn | Klasse | St.plass 1 | St.plass 2 | St.plass 3 | St.plass 4 | St.plass 5 | St.plass 6 | St.plass 7 | St.plass 8 | St.plass 9 | St.plass 10 | SUM | Plassering |
| X | 1 | Andrè.B |
7
|
9
|
7
|
7
|
5
|
8
|
7
|
8
|
9
|
8
|
75
|
4 | |
| 2 | Jon Anders |
9
|
8
|
6
|
7
|
8
|
8
|
4
|
0
|
0
|
9
|
59
|
6 | ||
| X | 3 | Per Erik |
9
|
9
|
7
|
7
|
8
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
81
|
1 | |
| X | 4 | Jan Erik H. |
0
|
2
|
7
|
7
|
6
|
8
|
6
|
6
|
6
|
0
|
48
|
8 | |
| 5 | Svein |
2
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
6
|
6
|
6
|
0
|
58
|
7 | ||
| x | 6 | Bjørn |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
4
|
4
|
0
|
14
|
9 | |
| x | 7 | Tor A. |
9
|
9
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
3
|
76
|
3 | |
| x | 8 | Linda |
7
|
9
|
6
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
78
|
2 | |
| x | 9 | Kjell Gunnar |
5
|
3
|
7
|
7
|
7
|
8
|
4
|
8
|
9
|
9
|
67
|
5 | |
| 10 | Ole-Jonny |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Trakk seg etter få standplasser pga funksjonsfeil |
| 27.09.2010. | 12 sek | |||||||||||||||
| NR | NAVN |
KL
|
St. Pl. 1
|
St. Pl. 2
|
